Forskjell mellom versjoner av «Frifond»
(Gjennomgående endringer og forbedringer. Skrev om fordeling av midlene, og restutbetaling. La til seksjoner. Se også + eksterne lenker.) |
(La til HGF for 2017, og en forklaring på økningen i HGF.) |
||
(9 midlertidige revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 5: | Linje 5: | ||
Hvis man er medlemsforening i Hyperion og mottar frifondtilskudd fra oss kan man ikke samtidig søke Frifond barn og unge, musikk eller teater. | Hvis man er medlemsforening i Hyperion og mottar frifondtilskudd fra oss kan man ikke samtidig søke Frifond barn og unge, musikk eller teater. | ||
− | == | + | == Historie== |
− | Hyperion | + | Hyperions Frifondviderefordelingsmodell ble endret på [[Landstinget|landstinget 2015]]. Den nye modellen ble designet av en komité nedfelt av LT14 og hadde som mål å fordele pengene på en måte som bedre henspeiler hvor pengene genereres, samtidig som at mindre foreninger ble ivaretatt. 2015 var altså det siste året hvor den gamle modellen ble tatt i bruk. |
+ | ===Den gamle modellen=== | ||
+ | Hyperion beregnet hvor mye penger hver medlemsforening fikk utdelt med et poengsystem. Alle foreninger (også nye foreninger) hadde 100 grunnpoeng. Ikke-nye foreninger fikk poeng utover de 100 grunnpoengene. Man fikk 1 poeng per [[Frifond#Støtteberettigede_medlemmer|støtteberettigede medlem]] man hadde da man leverte siste [[årsrapport]]. For eksempel; hvis en forening leverte årsrapport for 2013 med 32 medlemmer (hvorav 28 er under 26 år) ville foreningen fått 128 poeng for Frifondsutdelingen 2014. Hyperion tok en administrasjonsandel (5%) av pengene forbundet ble tildelt, og fordelte resten til foreningene. Hvor mye ett poeng var verdt (kalt Hyperions grunnsats for frifondfordeling eller HGF) ble bestemt etter følgende formel: | ||
HGF = (Penger som skal deles ut) / (Totalt antall poeng) | HGF = (Penger som skal deles ut) / (Totalt antall poeng) | ||
Linje 12: | Linje 14: | ||
HGF var i 2014 lik med 87,09 kroner. | HGF var i 2014 lik med 87,09 kroner. | ||
− | En forening | + | En forening fikk da utbetalt: |
Utbetaling = HGF * Poeng | Utbetaling = HGF * Poeng | ||
+ | ==Fordeling== | ||
+ | Hyperion beregner i dag hvor mye penger hver medlemsforening får utdelt med et grunnbeløp pluss et poengsystem. Alle foreninger (også nye foreninger) får 3000 kroner. Ikke-nye foreninger får 1 poeng per [[Frifond#Støtteberettigede_medlemmer|støtteberettigede medlem]] man hadde da man leverte siste [[årsrapport]]. I tillegg får en forening 40 poeng dersom foreningen har minst 20 støtteberettigede medlemmer. I tillegg får en forening 5 poeng dersom foreningen har avholdt et kurs i løpet av det rapporterte året. For eksempel; hvis en forening leverte årsrapport for 2015 med 32 medlemmer (hvorav 28 er under 26 år) og hadde kurs dette året, ville foreningen fått 28+40+5=73 poeng for Frifondsutdelingen 2016. Hyperion tar en administrasjonsandel (5%) av pengene forbundet blir tildelt, og fordeler resten til foreningene. | ||
+ | |||
+ | Hvor mye ett poeng er verdt (kalt Hyperions grunnsats for frifondfordeling eller HGF) blir bestemt etter følgende formel: | ||
+ | |||
+ | HGF = (Penger som skal deles ut etter at grunnbeløpene er trukket fra) / (Totalt antall poeng) | ||
+ | |||
+ | HGF var i 2016 lik med 126,23 kroner, og i 2017 lik med 149,50 kroner. Økningen i HGF skyldtes hovedsakelig at forbundet gikk ned i medlemmer fra 2015 til 2016, og ikke noen særskilt endring i LNU sine poengsatser. Siden summen av penger som skulle deles ut i 2017 baserte seg på Hyperion sine 2015-tall, som var høyere enn 2016-tallene, var det "færre om beinet" og mer penger per medlem. HGF varierer med antall medlemmer og foreninger i mange organisasjoner, ikke bare Hyperion, men kan forventes til å ligge mellom 100 og 150 kroner. | ||
+ | |||
+ | Tildelt sum for en forening med 153 støtteberettigede medlemmer som har holdt kurs utrykt i Python: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | medlemmer_u26 = 153 | ||
+ | kurs = 0 | ||
+ | HGF = 126.233 | ||
+ | |||
+ | def frifond(berettigede, kurs): | ||
+ | poeng = berettigede | ||
+ | if berettigede >= 20: | ||
+ | poeng += 40 | ||
+ | return 3000 + HGF * (poeng + 5 * kurs) | ||
+ | belop = frifond(medlemmer_u26, kurs) | ||
+ | |||
+ | Du kan kjøre dette skriptet [https://repl.it/ClQM/5 her] for å beregne frifondfordeling. | ||
== Restutbetaling == | == Restutbetaling == | ||
Linje 21: | Linje 47: | ||
HGF (rest) = (Penger som er igjen å dele ut) / (Antall poeng blant foreningene som signerte akseptskjema for restutbetaling) | HGF (rest) = (Penger som er igjen å dele ut) / (Antall poeng blant foreningene som signerte akseptskjema for restutbetaling) | ||
− | HGF (rest) var i 2014 lik med | + | HGF (rest) var i 2014 lik med 87,13 kroner. |
En forening får da utbetalt: | En forening får da utbetalt: | ||
Restutbetaling = HGF (rest) * Poeng | Restutbetaling = HGF (rest) * Poeng | ||
+ | |||
+ | == Støtteberettigede medlemmer == | ||
+ | Støtteberettigede medlemmer i Hyperion er medlemmer av en medlemsforening som er under 26 år. Disse medlemmene vil være med på å generere støttemidler fra Frifond, grunnet at denne støtteordningen er rettet mot barn og ungdom. | ||
+ | |||
+ | ==TL;DR== | ||
+ | Foreningene i Hyperion får frifondpenger automatisk på høsten en gang. Da får de en epost om at de må si ja takk til pengene. | ||
== Se også == | == Se også == |
Nåværende revisjon fra 28. okt. 2017 kl. 14:49
Frifond er en tilskuddsordning for midler til lokal aktivitet i barne- og ungdomsorganisasjonene i Norge. Som medlemsforening i Hyperion kan man motta støtte fra Frifond til aktivitet i foreningen. Hyperion deler ut frifondmidler hvert år, både til eksisterende foreninger og til nye foreninger som ønsker å bli med (etableringstilskudd).
Hyperions tildeling baserer seg på antall medlemmer under 26 år i medlemsforeningene pluss et fast tilskudd per forening. I 2012 delte Hyperion ut til sammen ca 2 000 000 kr til sine foreninger.
Hvis man er medlemsforening i Hyperion og mottar frifondtilskudd fra oss kan man ikke samtidig søke Frifond barn og unge, musikk eller teater.
Innhold
Historie
Hyperions Frifondviderefordelingsmodell ble endret på landstinget 2015. Den nye modellen ble designet av en komité nedfelt av LT14 og hadde som mål å fordele pengene på en måte som bedre henspeiler hvor pengene genereres, samtidig som at mindre foreninger ble ivaretatt. 2015 var altså det siste året hvor den gamle modellen ble tatt i bruk.
Den gamle modellen
Hyperion beregnet hvor mye penger hver medlemsforening fikk utdelt med et poengsystem. Alle foreninger (også nye foreninger) hadde 100 grunnpoeng. Ikke-nye foreninger fikk poeng utover de 100 grunnpoengene. Man fikk 1 poeng per støtteberettigede medlem man hadde da man leverte siste årsrapport. For eksempel; hvis en forening leverte årsrapport for 2013 med 32 medlemmer (hvorav 28 er under 26 år) ville foreningen fått 128 poeng for Frifondsutdelingen 2014. Hyperion tok en administrasjonsandel (5%) av pengene forbundet ble tildelt, og fordelte resten til foreningene. Hvor mye ett poeng var verdt (kalt Hyperions grunnsats for frifondfordeling eller HGF) ble bestemt etter følgende formel:
HGF = (Penger som skal deles ut) / (Totalt antall poeng)
HGF var i 2014 lik med 87,09 kroner.
En forening fikk da utbetalt:
Utbetaling = HGF * Poeng
Fordeling
Hyperion beregner i dag hvor mye penger hver medlemsforening får utdelt med et grunnbeløp pluss et poengsystem. Alle foreninger (også nye foreninger) får 3000 kroner. Ikke-nye foreninger får 1 poeng per støtteberettigede medlem man hadde da man leverte siste årsrapport. I tillegg får en forening 40 poeng dersom foreningen har minst 20 støtteberettigede medlemmer. I tillegg får en forening 5 poeng dersom foreningen har avholdt et kurs i løpet av det rapporterte året. For eksempel; hvis en forening leverte årsrapport for 2015 med 32 medlemmer (hvorav 28 er under 26 år) og hadde kurs dette året, ville foreningen fått 28+40+5=73 poeng for Frifondsutdelingen 2016. Hyperion tar en administrasjonsandel (5%) av pengene forbundet blir tildelt, og fordeler resten til foreningene.
Hvor mye ett poeng er verdt (kalt Hyperions grunnsats for frifondfordeling eller HGF) blir bestemt etter følgende formel:
HGF = (Penger som skal deles ut etter at grunnbeløpene er trukket fra) / (Totalt antall poeng)
HGF var i 2016 lik med 126,23 kroner, og i 2017 lik med 149,50 kroner. Økningen i HGF skyldtes hovedsakelig at forbundet gikk ned i medlemmer fra 2015 til 2016, og ikke noen særskilt endring i LNU sine poengsatser. Siden summen av penger som skulle deles ut i 2017 baserte seg på Hyperion sine 2015-tall, som var høyere enn 2016-tallene, var det "færre om beinet" og mer penger per medlem. HGF varierer med antall medlemmer og foreninger i mange organisasjoner, ikke bare Hyperion, men kan forventes til å ligge mellom 100 og 150 kroner.
Tildelt sum for en forening med 153 støtteberettigede medlemmer som har holdt kurs utrykt i Python:
medlemmer_u26 = 153 kurs = 0 HGF = 126.233
def frifond(berettigede, kurs): poeng = berettigede if berettigede >= 20: poeng += 40 return 3000 + HGF * (poeng + 5 * kurs) belop = frifond(medlemmer_u26, kurs)
Du kan kjøre dette skriptet her for å beregne frifondfordeling.
Restutbetaling
Etter fristen for signering av akseptskjema har gått ut, vil foreningene som har glemt eller har valgt å ikke signere dette ikke motta støtte. Dette betyr at penger som er satt til side for disse foreningene trenger nye mottakere. Pengene som ikke deles ut må nemlig tilbakeleveres til Frifond, og det ønsker vi ikke at skal skje. Derfor eksisterer restutbetalingen. Foreninger får et nytt akseptskjema i Hypersys de kan signere, men her er ikke beløpet spesifisert. Restutbetalingen bruke det samme poengsystemet som Frifondutbetaling, men har en annen HGF som regnes ut slik:
HGF (rest) = (Penger som er igjen å dele ut) / (Antall poeng blant foreningene som signerte akseptskjema for restutbetaling)
HGF (rest) var i 2014 lik med 87,13 kroner.
En forening får da utbetalt:
Restutbetaling = HGF (rest) * Poeng
Støtteberettigede medlemmer
Støtteberettigede medlemmer i Hyperion er medlemmer av en medlemsforening som er under 26 år. Disse medlemmene vil være med på å generere støttemidler fra Frifond, grunnet at denne støtteordningen er rettet mot barn og ungdom.
TL;DR
Foreningene i Hyperion får frifondpenger automatisk på høsten en gang. Da får de en epost om at de må si ja takk til pengene.