Forskjell mellom versjoner av «Sentralstyret 2013»
Fra Vitebok
m |
|||
Linje 2: | Linje 2: | ||
Sentralstyret 2013 bestod av følgende: | Sentralstyret 2013 bestod av følgende: | ||
− | *[[Felix Vaager]] - leder | + | *[[Felix Vaager]] - ''leder'' |
− | *[[Fredrik Vaaheim]] - 1. nestleder | + | *[[Fredrik Vaaheim]] - ''1. nestleder'' |
− | *[[Trygve Bernhardt Moen Haaland]] - 2. nestleder | + | *[[Trygve Bernhardt Moen Haaland]] - ''2. nestleder'' |
− | *[[Ian Phillip Darlington]] - sentralstyremedlem | + | *[[Ian Phillip Darlington]] - ''sentralstyremedlem'' |
− | *[[Liv Sarah Ansnes]] - sentralstyremedlem | + | *[[Liv Sarah Ansnes]] - ''sentralstyremedlem'' |
− | *[[Mari Embla]] - sentralstyremedlem | + | *[[Mari Embla]] - ''sentralstyremedlem'' |
− | *[[Peder Hulthin]] - sentralstyremedlem | + | *[[Peder Hulthin]] - ''sentralstyremedlem'' |
− | *[[Susanne Bergø]] - sentralstyremedlem | + | *[[Susanne Bergø]] - ''sentralstyremedlem'' |
− | *[[Trude Gaugstad Kraft]] - sentralstyremedlem | + | *[[Trude Gaugstad Kraft]] - ''sentralstyremedlem'' |
− | *[[Vincent Robert Hohler Jalland]] - sentralstyremedlem | + | *[[Vincent Robert Hohler Jalland]] - ''sentralstyremedlem'' |
[[Kategori:Sentralstyrer]] | [[Kategori:Sentralstyrer]] |
Nåværende revisjon fra 19. nov. 2014 kl. 15:34
Sentralstyret 2013 var det første sentralstyret til Hyperion. Etter en struktur med et forbundsstyre med tidvis manglende oppmøte, kom det en fager, langhåret møy med løsningen som hadde navnet Vaaheim-reformen. Disse pionerene sto for oppdagelsesferd som kun kan sammenlignes med Apollo 11.
Sentralstyret 2013 bestod av følgende:
- Felix Vaager - leder
- Fredrik Vaaheim - 1. nestleder
- Trygve Bernhardt Moen Haaland - 2. nestleder
- Ian Phillip Darlington - sentralstyremedlem
- Liv Sarah Ansnes - sentralstyremedlem
- Mari Embla - sentralstyremedlem
- Peder Hulthin - sentralstyremedlem
- Susanne Bergø - sentralstyremedlem
- Trude Gaugstad Kraft - sentralstyremedlem
- Vincent Robert Hohler Jalland - sentralstyremedlem